Logo
Prefeitura Municipal
Serrano do Maranhão

LISTA DE CARGOS

Relatório Financeiro Consolidado

Total de Funcionários
979
145 cargos distintos
Proventos Totais
R$ 3.809.883,95
Valor bruto da folha
Descontos Totais
R$ 568.678,27
14,93% dos proventos
Líquido Total
R$ 3.241.205,68
Média de R$ 3.310,73/func

FILTRAR POR CATEGORIA:

AUXILIAR
AGENTE
OUTROS
TRANSPORTE
SAÚDE
TÉCNICO
SECRETARIA
PENSÃO
COORDENAÇÃO
EDUCAÇÃO
GESTÃO
TODOS OS CARGOS
CÓDIGO CARGO / FUNÇÃO QUANT. PROVENTOS DESCONTOS LÍQUIDO % DESC CATEGORIA
#17 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 137 R$ 289.675,76 R$ 22.959,00 R$ 266.716,76 7,93% AUXILIAR
#4 VIGIA 62 R$ 149.343,50 R$ 14.139,69 R$ 135.203,81 9,47% OUTROS
#2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 41 R$ 91.557,43 R$ 6.597,92 R$ 84.959,51 7,21% AUXILIAR
#520 PROF. NIVEL SUPERIOR NIII CLASSE D - 25H 33 R$ 263.527,97 R$ 62.377,57 R$ 201.150,40 23,67% EDUCAÇÃO
#8 AG COMUNITARIO DE SAUDE 33 R$ 141.370,40 R$ 21.303,57 R$ 120.066,83 15,07% AGENTE
#598 PROFESSOR CONTRATADO EJA - 1ª E 2ª ETAPA 31 R$ 87.699,59 R$ 6.996,57 R$ 80.703,02 7,98% EDUCAÇÃO
#596 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 31 R$ 101.526,14 R$ 6.281,01 R$ 95.245,13 6,19% EDUCAÇÃO
#31 TÉCNICO (A) ENFERMAGEM 29 R$ 61.353,30 R$ 4.965,06 R$ 56.388,24 8,09% TÉCNICO
#401 CUIDADOR INFANTIL 29 R$ 68.995,79 R$ 3.642,45 R$ 65.353,34 5,28% OUTROS
#466 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE E - 20H 28 R$ 204.082,24 R$ 46.228,95 R$ 157.853,29 22,65% EDUCAÇÃO
#479 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE F - 25H 22 R$ 190.797,52 R$ 49.504,20 R$ 141.293,32 25,95% EDUCAÇÃO
#465 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE D - 20H 22 R$ 152.458,84 R$ 35.672,81 R$ 116.786,03 23,40% EDUCAÇÃO
#345 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE F - 25H 21 R$ 121.220,69 R$ 24.501,49 R$ 96.719,20 20,21% EDUCAÇÃO
#836 MERENDEIRA ESCOLAR 20 R$ 37.910,00 R$ 2.417,41 R$ 35.492,59 6,38% OUTROS
#478 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE E - 25H 17 R$ 142.077,78 R$ 35.778,13 R$ 106.299,65 25,18% EDUCAÇÃO
#512 MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 17 R$ 36.297,00 R$ 2.075,86 R$ 34.221,14 5,72% OUTROS
#23 GUARDA MUNICIPAL 14 R$ 41.482,91 R$ 3.242,94 R$ 38.239,97 7,82% OUTROS
#584 MOTORISTA CATEGORIA "D 14 R$ 38.808,85 R$ 1.785,14 R$ 37.023,71 4,60% TRANSPORTE
#509 MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 14 R$ 43.749,00 R$ 1.593,90 R$ 42.155,10 3,64% TRANSPORTE
#473 PROF. NIVEL SUPERIOR N II CLASSE F - 25H 12 R$ 90.622,44 R$ 22.225,45 R$ 68.396,99 24,53% EDUCAÇÃO
#203 GESTOR(A) ESCOLAR II 12 R$ 44.512,94 R$ 3.095,30 R$ 41.417,64 6,95% GESTÃO
#593 PROFESSOR CONTTRATADO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO 11 R$ 36.750,08 R$ 1.883,75 R$ 34.866,33 5,13% EDUCAÇÃO
#34 SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL 10 R$ 77.000,00 R$ 15.395,80 R$ 61.604,20 19,99% SECRETARIA
#5 MOTORISTA 10 R$ 27.740,64 R$ 3.420,79 R$ 24.319,85 12,33% TRANSPORTE
#597 MOTORISTA CATEGORIA AB 10 R$ 31.304,40 R$ 1.301,78 R$ 30.002,62 4,16% TRANSPORTE
#472 PROF. NIVEL SUPERIOR N II CLASSE E - 25H 9 R$ 67.301,76 R$ 15.725,68 R$ 51.576,08 23,37% EDUCAÇÃO
#202 GESTOR(A) ESCOLAR I 9 R$ 61.099,34 R$ 8.431,66 R$ 52.667,68 13,80% GESTÃO
#599 AUXILIAR OPERACIONAL 9 R$ 13.662,00 R$ 1.071,45 R$ 12.590,55 7,84% AUXILIAR
#511 PORTEIRO 9 R$ 20.696,40 R$ 1.133,93 R$ 19.562,47 5,48% OUTROS
#80 PENSIONISTA 9 R$ 2.784,60 R$ 0,00 R$ 2.784,60 0,00% PENSÃO
#608 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE 8 R$ 27.218,24 R$ 1.745,44 R$ 25.472,80 6,41% EDUCAÇÃO
#43 PEDAGOGO (A) 7 R$ 69.729,75 R$ 17.732,65 R$ 51.997,10 25,43% OUTROS
#471 PROF. NIVEL SUPERIOR N II CLASSE D - 25H 7 R$ 48.730,94 R$ 11.538,62 R$ 37.192,32 23,68% EDUCAÇÃO
#467 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE F - 20H 7 R$ 54.152,90 R$ 10.817,87 R$ 43.335,03 19,98% EDUCAÇÃO
#528 AG COMBATE AS ENDEMIAS MS 7 R$ 29.677,44 R$ 4.424,60 R$ 25.252,84 14,91% AGENTE
#315 PROFESSOR N. SUP. ATEND. ESPECIALIZADO - A.E.E 7 R$ 21.240,96 R$ 1.650,12 R$ 19.590,84 7,77% EDUCAÇÃO
#459 PROF. NIVEL SUPERIOR N II CLASSE D - 20H 6 R$ 34.994,16 R$ 7.285,88 R$ 27.708,28 20,82% EDUCAÇÃO
#20 GARI 6 R$ 13.601,80 R$ 1.496,10 R$ 12.105,70 11,00% OUTROS
#27 CONSELHEIRO ( A) TUTELAR 6 R$ 15.414,64 R$ 1.279,91 R$ 14.134,73 8,30% OUTROS
#24 ATENDENTE DE SAUDE 6 R$ 13.227,10 R$ 1.078,49 R$ 12.148,61 8,15% SAÚDE
#601 PROFESSOR DE MATEMATICA - 6º AO 9º ANO 5 R$ 16.686,40 R$ 1.253,33 R$ 15.433,07 7,51% EDUCAÇÃO
#83 VISITADOR 5 R$ 6.628,60 R$ 497,14 R$ 6.131,46 7,50% OUTROS
#508 PROFESSOR DE FUTEBOL 5 R$ 10.390,00 R$ 662,86 R$ 9.727,14 6,38% EDUCAÇÃO
#325 PROFESSOR DE MUSICA 5 R$ 10.590,00 R$ 569,25 R$ 10.020,75 5,38% EDUCAÇÃO
#475 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE C - 25H 4 R$ 29.809,84 R$ 7.114,00 R$ 22.695,84 23,86% EDUCAÇÃO
#344 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE E - 25H 4 R$ 21.983,52 R$ 4.396,84 R$ 17.586,68 20,00% EDUCAÇÃO
#28 AG COMBATE AS ENDEMIAS 4 R$ 17.394,40 R$ 2.241,28 R$ 15.153,12 12,89% AGENTE
#196 ENTREVISTADOR 4 R$ 6.072,00 R$ 455,40 R$ 5.616,60 7,50% OUTROS
#234 COORDENADOR PEDAGOGICO SETORIAL 4 R$ 23.283,34 R$ 1.650,52 R$ 21.632,82 7,09% COORDENAÇÃO
#3 AGENTE ADMINISTRATIVO 4 R$ 9.834,50 R$ 632,23 R$ 9.202,27 6,43% AGENTE
#262 COORDENADOR PEDAGÓGICO DA UNIDADE DE ENSINO 4 R$ 16.965,00 R$ 1.085,98 R$ 15.879,02 6,40% COORDENAÇÃO
#690 ASSESSOR DO BUSCA ATIVA ESCOLAR 4 R$ 10.026,00 R$ 523,70 R$ 9.502,30 5,22% OUTROS
#103 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4 R$ 14.780,00 R$ 700,92 R$ 14.079,08 4,74% OUTROS
#464 PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE C - 20H 3 R$ 19.163,46 R$ 4.172,96 R$ 14.990,50 21,78% EDUCAÇÃO
#195 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 3 R$ 6.120,00 R$ 1.292,36 R$ 4.827,64 21,12% TÉCNICO
#339 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE F 3 R$ 13.697,42 R$ 2.117,31 R$ 11.580,11 15,46% EDUCAÇÃO
#343 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE D - 25H 3 R$ 18.702,54 R$ 2.814,15 R$ 15.888,39 15,05% EDUCAÇÃO
#602 PROFESSOR CONTRATADO EJA - CIENCIAS HUMANAS 3 R$ 8.031,84 R$ 654,54 R$ 7.377,30 8,15% EDUCAÇÃO
#96 PROFESSOR CONTRATADO 3 R$ 7.301,67 R$ 581,98 R$ 6.719,69 7,97% EDUCAÇÃO
#6 ELETRICISTA 3 R$ 6.244,30 R$ 488,02 R$ 5.756,28 7,82% OUTROS
#10 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3 R$ 7.437,50 R$ 570,00 R$ 6.867,50 7,66% AUXILIAR
#261 COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ETAPA 3 R$ 16.916,67 R$ 1.236,53 R$ 15.680,14 7,31% COORDENAÇÃO
#165 SECRETARIO ADJUNTO 3 R$ 13.920,00 R$ 951,00 R$ 12.969,00 6,83% SECRETARIA
#832 PROFESSOR DE INFORMATICA 3 R$ 6.200,00 R$ 417,69 R$ 5.782,31 6,74% EDUCAÇÃO
#92 COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 3 R$ 15.166,00 R$ 697,75 R$ 14.468,25 4,60% COORDENAÇÃO
#44 ASSISTENTE SOCIAL 3 R$ 9.060,00 R$ 392,90 R$ 8.667,10 4,34% OUTROS
#458 PROF. NIVEL SUPERIOR N II CALSSE C - 20H 2 R$ 11.109,28 R$ 2.163,56 R$ 8.945,72 19,48% EDUCAÇÃO
#337 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE D 2 R$ 9.972,86 R$ 1.566,62 R$ 8.406,24 15,71% EDUCAÇÃO
#869 PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 2 R$ 7.093,42 R$ 737,70 R$ 6.355,72 10,40% EDUCAÇÃO
#30 TÉCNICO (A) DE LABORATÓRIO 2 R$ 3.719,10 R$ 386,30 R$ 3.332,80 10,39% TÉCNICO
#684 AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO 2 R$ 7.940,00 R$ 706,32 R$ 7.233,68 8,90% AGENTE
#218 ENGENHEIRO CIVIL 2 R$ 8.875,00 R$ 706,32 R$ 8.168,68 7,96% OUTROS
#85 ORIENTADOR (A) SOCIAL 2 R$ 3.036,00 R$ 227,70 R$ 2.808,30 7,50% OUTROS
#19 ENCANADOR 2 R$ 5.106,40 R$ 299,04 R$ 4.807,36 5,86% OUTROS
#607 PROFESSOR CONTRATADO EJA - LETRAS 2 R$ 8.354,56 R$ 484,97 R$ 7.869,59 5,80% EDUCAÇÃO
#32 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 R$ 7.828,48 R$ 397,70 R$ 7.430,78 5,08% OUTROS
#609 PROFESSOR DE BALLET E GINASTICA ARTISTICA 2 R$ 5.536,00 R$ 227,70 R$ 5.308,30 4,11% EDUCAÇÃO
#266 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 R$ 7.766,50 R$ 314,46 R$ 7.452,04 4,05% COORDENAÇÃO
#626 TECNICO AGROPECUARIO 2 R$ 8.710,98 R$ 227,70 R$ 8.483,28 2,61% TÉCNICO
#460 PROF. NIVEL SUPERIOR N II CLASSE E - 20H 1 R$ 6.123,99 R$ 1.711,75 R$ 4.412,24 27,95% EDUCAÇÃO
#35 PREFEITO (A) 1 R$ 18.000,00 R$ 4.731,19 R$ 13.268,81 26,28% OUTROS
#491 PROF. NIVEL SUP. N IV CLASSE D - 20H 1 R$ 8.048,65 R$ 2.107,36 R$ 5.941,29 26,18% EDUCAÇÃO
#521 PROF. NIVEL SUPERIOR N IV CLASSE C - 20H 1 R$ 7.665,39 R$ 1.957,16 R$ 5.708,23 25,53% EDUCAÇÃO
#162 PROCURADOR GERAL 1 R$ 9.400,00 R$ 2.366,19 R$ 7.033,81 25,17% OUTROS
#367 CONTADOR GERAL 1 R$ 9.400,00 R$ 2.366,19 R$ 7.033,81 25,17% OUTROS
#36 VICE-PREFEITO 1 R$ 9.000,00 R$ 2.256,19 R$ 6.743,81 25,07% OUTROS
#160 COORDENADORA GERAL DE RH 1 R$ 6.800,00 R$ 1.513,42 R$ 5.286,58 22,26% COORDENAÇÃO
#342 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE C - 25H 1 R$ 4.984,93 R$ 1.026,85 R$ 3.958,08 20,60% EDUCAÇÃO
#292 COORDENADOR DE DESIGNER 1 R$ 2.700,00 R$ 494,41 R$ 2.205,59 18,31% COORDENAÇÃO
#140 CARPINTEIRO 1 R$ 1.593,90 R$ 276,92 R$ 1.316,98 17,37% OUTROS
#39 ASSESSORIA JURÍDICA 1 R$ 8.414,00 R$ 1.400,47 R$ 7.013,53 16,64% OUTROS
#211 GESTOR(A) ESCOLAR X 1 R$ 8.669,36 R$ 1.351,28 R$ 7.318,08 15,59% GESTÃO
#109 COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO 1 R$ 6.400,00 R$ 974,87 R$ 5.425,13 15,23% COORDENAÇÃO
#177 PROCURADOR ADJUNTO 1 R$ 4.700,00 R$ 712,97 R$ 3.987,03 15,17% OUTROS
#826 COORDENADOR GERAL DA JUVENTUDE 1 R$ 2.200,00 R$ 308,69 R$ 1.891,31 14,03% COORDENAÇÃO
#850 CHEFE DE GABINETE 1 R$ 6.220,00 R$ 712,97 R$ 5.507,03 11,46% OUTROS
#600 PROFESSORA DE LINGUA INGLESA 1 R$ 2.677,28 R$ 299,39 R$ 2.377,89 11,18% EDUCAÇÃO
#698 PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 1 R$ 2.677,28 R$ 299,39 R$ 2.377,89 11,18% EDUCAÇÃO
#340 PROFESSOR NIVEL MEDIO N - I CLASSE A - 25H 1 R$ 6.021,48 R$ 647,81 R$ 5.373,67 10,76% EDUCAÇÃO
#866 COORDENADOR GERAL DE TRANPORTE 1 R$ 5.395,00 R$ 493,56 R$ 4.901,44 9,15% COORDENAÇÃO
#29 MÉDICO VETERINÁRIO 1 R$ 3.080,00 R$ 266,30 R$ 2.813,70 8,65% OUTROS
#594 PROFESSOR CONTRATADO EJA - MATEMATICA 1 R$ 2.677,28 R$ 218,18 R$ 2.459,10 8,15% EDUCAÇÃO
#689 PROFESSOR CONTRATADO DE CIENCIAS HUMANAS 1 R$ 2.677,28 R$ 218,18 R$ 2.459,10 8,15% EDUCAÇÃO
#270 COORDENADOR DE ESPORTE E RECREAÇÃO ESCOLAR 1 R$ 2.500,00 R$ 202,23 R$ 2.297,77 8,09% COORDENAÇÃO
#399 TECNICO QUIMICO 1 R$ 2.500,00 R$ 202,23 R$ 2.297,77 8,09% TÉCNICO
#107 COORDENADOR DA JUVENTUDE 1 R$ 2.614,00 R$ 207,46 R$ 2.406,54 7,94% COORDENAÇÃO
#26 AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL 1 R$ 2.049,30 R$ 161,66 R$ 1.887,64 7,89% AUXILIAR
#825 COORDENADOR(A) DENTISTA 1 R$ 2.000,00 R$ 157,23 R$ 1.842,77 7,86% COORDENAÇÃO
#882 SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1 R$ 2.000,00 R$ 157,23 R$ 1.842,77 7,86% OUTROS
#891 COORDENADOR DE ENFERMAGEM 1 R$ 1.900,00 R$ 148,23 R$ 1.751,77 7,80% COORDENAÇÃO
#837 AUXILIAR DE SERVIÇO BUCAL 1 R$ 1.821,60 R$ 141,17 R$ 1.680,43 7,75% AUXILIAR
#220 COORDENADOR DE CULTURA 1 R$ 1.700,00 R$ 130,23 R$ 1.569,77 7,66% COORDENAÇÃO
#516 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA 1 R$ 1.518,00 R$ 113,85 R$ 1.404,15 7,50% AUXILIAR
#863 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1 R$ 1.518,00 R$ 113,85 R$ 1.404,15 7,50% COORDENAÇÃO
#222 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1 R$ 2.500,00 R$ 184,23 R$ 2.315,77 7,37% COORDENAÇÃO
#209 GESTOR(A) ESCOLAR VIII 1 R$ 7.134,86 R$ 524,57 R$ 6.610,29 7,35% GESTÃO
#278 COORDENADOR(A) DO T.F.D 1 R$ 2.230,00 R$ 157,23 R$ 2.072,77 7,05% COORDENAÇÃO
#619 MOTORISTA DE CAMINHAÃO E CAÇAMBA 1 R$ 2.481,00 R$ 168,30 R$ 2.312,70 6,78% TRANSPORTE
#621 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 1 R$ 5.380,00 R$ 353,16 R$ 5.026,84 6,56% OUTROS
#635 COORDENADOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1 R$ 5.380,00 R$ 353,16 R$ 5.026,84 6,56% COORDENAÇÃO
#398 COORDENADOR CONTABIL 1 R$ 5.450,00 R$ 353,16 R$ 5.096,84 6,48% COORDENAÇÃO
#206 GESTOR(A) ESCOLAR V 1 R$ 4.861,10 R$ 305,90 R$ 4.555,20 6,29% GESTÃO
#172 DIRETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1 R$ 2.660,00 R$ 157,23 R$ 2.502,77 5,91% GESTÃO
#615 PSICOLOGO (A) 1 R$ 3.600,00 R$ 211,23 R$ 3.388,77 5,87% OUTROS
#125 NUTRICIONISTA 1 R$ 5.265,07 R$ 307,27 R$ 4.957,80 5,84% OUTROS
#312 SECRETÁRI0(A) EXECUTIVA(O) 1 R$ 5.860,00 R$ 341,80 R$ 5.518,20 5,83% OUTROS
#688 COORDENADOR GERAL DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 1 R$ 4.540,00 R$ 258,50 R$ 4.281,50 5,69% COORDENAÇÃO
#485 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO 1 R$ 2.355,00 R$ 130,68 R$ 2.224,32 5,55% AGENTE
#680 COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA 1 R$ 4.400,00 R$ 229,40 R$ 4.170,60 5,21% COORDENAÇÃO
#235 DIRETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 R$ 3.900,00 R$ 193,23 R$ 3.706,77 4,95% GESTÃO
#170 COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA 1 R$ 2.635,00 R$ 130,23 R$ 2.504,77 4,94% COORDENAÇÃO
#853 PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (6º AO 9º ANO) 1 R$ 4.477,28 R$ 218,18 R$ 4.259,10 4,87% EDUCAÇÃO
#114 COORDENADOR DE ATENÇAO BASICA 1 R$ 5.400,00 R$ 253,40 R$ 5.146,60 4,69% COORDENAÇÃO
#174 DIRETOR DO HOSPITAL 1 R$ 5.696,00 R$ 253,40 R$ 5.442,60 4,45% GESTÃO
#281 COORDENADOR(A) DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 R$ 4.567,00 R$ 184,23 R$ 4.382,77 4,03% COORDENAÇÃO
#277 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 4.000,00 R$ 157,23 R$ 3.842,77 3,93% COORDENAÇÃO
#838 TECNICO DE BOMBA HIDRAULICA 1 R$ 4.000,00 R$ 157,23 R$ 3.842,77 3,93% TÉCNICO
#611 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 R$ 3.018,00 R$ 113,85 R$ 2.904,15 3,77% AUXILIAR
#166 COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1 R$ 4.715,00 R$ 176,58 R$ 4.538,42 3,75% COORDENAÇÃO
#169 COORDENADOR DA AGRICULTURA FAMILIAR 1 R$ 5.185,00 R$ 184,23 R$ 5.000,77 3,55% COORDENAÇÃO
#510 MOTOBOY 1 R$ 4.628,80 R$ 150,28 R$ 4.478,52 3,25% TRANSPORTE
#33 TÉCNICO AGROPECUÁRIO 1 R$ 3.648,00 R$ 113,85 R$ 3.534,15 3,12% TÉCNICO
#247 COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 1 R$ 7.210,00 R$ 202,23 R$ 7.007,77 2,80% COORDENAÇÃO
#632 COORDENADOR DE FREQUENCIA ESCOLAR 1 R$ 5.660,00 R$ 157,23 R$ 5.502,77 2,78% COORDENAÇÃO
#21 OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR 1 R$ 6.549,30 R$ 134,34 R$ 6.414,96 2,05% OUTROS

DESTAQUES DO RELATÓRIO

TOP 5 MAIORES LÍQUIDOS

Cargos com maior valor líquido total

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - ASG R$ 266.716,76
137 funcionários • 7,9% desconto
PROF. NIVEL SUPERIOR NIII CLASSE D - 25H R$ 201.150,40
33 funcionários • 23,7% desconto
PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE E - 20H R$ 157.853,29
28 funcionários • 22,7% desconto
PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE F - 25H R$ 141.293,32
22 funcionários • 25,9% desconto
VIGIA R$ 135.203,81
62 funcionários • 9,5% desconto

MAIORES PERCENTUAIS DE DESCONTO

Cargos com maior percentual de desconto sobre proventos

PROF. NIVEL SUPERIOR N II CLASSE E - 20H 28,0%
R$ 1.711,75 • 1 func.
PREFEITO (A) 26,3%
R$ 4.731,19 • 1 func.
PROF. NIVEL SUP. N IV CLASSE D - 20H 26,2%
R$ 2.107,36 • 1 func.
PROF. NIVEL SUPERIOR N III CLASSE F - 25H 25,9%
R$ 49.504,20 • 22 func.
PROF. NIVEL SUPERIOR N IV CLASSE C - 20H 25,5%
R$ 1.957,16 • 1 func.

MAIORES QUANTIDADES DE FUNCIONÁRIOS

Cargos com maior número de funcionários

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 137 func.
R$ 266.716,76 líquido • R$ 1.946,84/func
VIGIA 62 func.
R$ 135.203,81 líquido • R$ 2.180,71/func
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 41 func.
R$ 84.959,51 líquido • R$ 2.072,18/func
PROF. NIVEL SUPERIOR NIII CLASSE D - 25H 33 func.
R$ 201.150,40 líquido • R$ 6.095,47/func
AG COMUNITARIO DE SAUDE 33 func.
R$ 120.066,83 líquido • R$ 3.638,39/func

ESTATÍSTICAS POR CATEGORIA

AUXILIAR
8 cargos
19,8% dos servidores • 11,7% do líquido
194 Servidores
R$ 379.010,69 Líquido Total
7,7% Desc. Médio
R$ 1.953,66 Média/Func
AGENTE
6 cargos
5,2% dos servidores • 5,5% do líquido
51 Servidores
R$ 179.133,06 Líquido Total
14,1% Desc. Médio
R$ 3.512,41 Média/Func
OUTROS
34 cargos
22,1% dos servidores • 17,3% do líquido
216 Servidores
R$ 561.146,64 Líquido Total
10,9% Desc. Médio
R$ 2.597,90 Média/Func
TRANSPORTE
6 cargos
5,1% dos servidores • 4,3% do líquido
50 Servidores
R$ 140.292,50 Líquido Total
5,7% Desc. Médio
R$ 2.805,85 Média/Func
SAÚDE
1 cargos
0,6% dos servidores • 0,4% do líquido
6 Servidores
R$ 12.148,61 Líquido Total
8,2% Desc. Médio
R$ 2.024,77 Média/Func
TÉCNICO
7 cargos
4,0% dos servidores • 2,6% do líquido
39 Servidores
R$ 82.706,65 Líquido Total
8,2% Desc. Médio
R$ 2.120,68 Média/Func
SECRETARIA
2 cargos
1,3% dos servidores • 2,3% do líquido
13 Servidores
R$ 74.573,20 Líquido Total
18,0% Desc. Médio
R$ 5.736,40 Média/Func
PENSÃO
1 cargos
0,9% dos servidores • 0,1% do líquido
9 Servidores
R$ 2.784,60 Líquido Total
0,0% Desc. Médio
R$ 309,40 Média/Func
COORDENAÇÃO
30 cargos
4,2% dos servidores • 5,2% do líquido
41 Servidores
R$ 166.986,05 Líquido Total
7,1% Desc. Médio
R$ 4.072,83 Média/Func
EDUCAÇÃO
42 cargos
34,0% dos servidores • 46,8% do líquido
333 Servidores
R$ 1.518.202,65 Líquido Total
20,0% Desc. Médio
R$ 4.559,17 Média/Func
GESTÃO
8 cargos
2,8% dos servidores • 3,8% do líquido
27 Servidores
R$ 124.221,03 Líquido Total
10,3% Desc. Médio
R$ 4.600,78 Média/Func