RELAÇÃO DE APROVADOS - Concurso Nº 001/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANO - MA
| Inscrição | Nome Candidato | Cargo | Nascimento | Pontos | Classificação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25334 | JULIANA BRASIL SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 24/06/1994 | 88.00 | 1º | APROVADO |
| 25666 | LAIANNA FERREIRA CAPIM | ENFERMEIRO | 01/02/1988 | 88.00 | 1º | APROVADO |
| 25635 | JANAINA LIMA BRITO SANTOS | ENFERMEIRO | 24/06/1988 | 88.00 | 2º | APROVADO |
| 25249 | KETELY REGINA SOARES FONSECA | FISIOTERAPEUTA | 27/06/1999 | 85.50 | 1ª | APROVADO |
| 25693 | RICKYRSON ALEXANDRE S. SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | 16/11/1999 | 82.00 | 1º | APROVADO |
| 25225 | CARLOS EDUARDO SILVA SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | 27/06/1985 | 79.00 | 2º | APROVADO |
| 25122 | JOSEILTON VIEIRA MELO | GUARDA MUNICIPAL | 23/05/1992 | 70.00 | 3º | APROVADO |
| 25369 | FRANCISCO E. DE S. AZEVEDO | GUARDA MUNICIPAL | 12/10/1991 | 66.00 | 4º | APROVADO |
| 25691 | NILDO DA COSTA SANTOS NETO | MÉDICO | 28/11/1997 | 74.00 | 1º | APROVADO |
| 25597 | SARAH M S DE OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | 26/10/1999 | 69.00 | 1º | APROVADO |
| 25579 | KEVIA NAIARA S. DOS SANTOS | ODONTÓLOGO | 26/02/2001 | 77.00 | 1º | APROVADO |
| 25180 | MARCIO LUIS CHAGAS MENDES | PSICOLOGO | 08/08/1998 | 87.50 | 1º | APROVADO |
| 25221 | JOILTON FARIAS CASTRO | TEC. ENFERMAGEM | 27/11/1990 | 78.50 | 1º | APROVADO |
| 25616 | KELE PEREIRA FONSECA | TEC. ENFERMAGEM | 15/03/1992 | 78.50 | 2º | APROVADO |
| 25200 | ERIKA DE J. COIMBRA FONSECA | TEC. ENFERMAGEM | 22/02/1997 | 77.00 | 3º | APROVADO |
| 25105 | MONICA CRISTINA F. SILVA | TEC. ENFERMAGEM | 12/07/1993 | 61.00 | 4º | APROVADO PPI |
Prefeitura Municipal de Serrano - MA • Concurso Público Nº 001/2025
👁️ 64 visualizações